Dies ist für diejenigen, die gerne an der Nordsee Urlaub machen. Wir halten Sie auf dem Laufenden mit Angeboten am Rand des Wassers, den neuesten Initiativen und anderen relevanten Informationen.
An- und Abreisetage in den Mieteinheiten
Hier können Sie unsere Ankunf- und Abreisetage sehen.
Für 2021
An- und Abreisetage 2021 | Hvidbjerg A + B / Westernhütte | Fischerhütte mit / ohne spa | Strandvilla / Hotelapartment |
Frühling | 16. März - 26. März 2021 | ||
Ankunft und Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Früh Ostern | 26. März - 31. März 2021 | ||
Ankunft und Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Ostern (Packet) | 31. März - 5. April 2021 | ||
Frühling | 5. April - 29. April 2021 | ||
Ankunft und Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Dän. Buß- und Bettag (Packet) | 29. April - 2. Mai 2021 | ||
Frühling | 2. Mai - 12. Mai 2021 | ||
Ankunft und Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Himmelfahrt (Packet) | 12. Mai - 16. Mai 2021 | ||
Frühling | 16. Mai - 21. Mai 2021 | ||
Ankunft und Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Pfingsten (Packet) | 21. Mai - 24. Mai 2021 | ||
Frühsommer | 24. Mai - 25. Juni 2021 | ||
Ankunft und Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Sommer (KW 26) | 25. Juni - 2/3/4. Juli 2021 | ||
Ankunft und Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Hvidbjerg A + B / Westernhütte | Fischerhütte mit / ohne spa | Strandvilla / Hotelapartment | |
Sommer (KW 27) - 2/3/4. Juli - 9/10/11. Juli 2021 | |||
Kurzurlaub 3 Nächte | Freitag - Montag | Samstag - Dienstag | Sonntag - Mittwoch |
Kurzurlaub 4 Nächte | Montag - Freitag | Dienstag - Samstag | Mittwoch - Sonntag |
7 Nächte | Freitag - Freitag | Samstag - Samstag | Sonntag - Sonntag |
Sommer (KW 28, 29, 30, 31, 32) - 9/10/11. Juli - 13/14/15. August 2021 | |||
Kurzurlaub 3 Nächte | Freitag - Montag | Samstag - Dienstag | Sonntag - Mittwoch |
Kurzurlaub 4 Nächte | Montag - Freitag | Dienstag - Samstag | Mittwoch - Sonntag |
7 Nächte | Freitag - Freitag | Samstag - Samstag | Sonntag - Sonntag |
Spätsommer (KW 33 und 34) | 13/14/15. August - 29. August 2021 | ||
Ankunft und Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Herbst | 29. August - 15. Oktober 2021 | ||
Ankunft und Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Herbsturlaub (KW 42) | 15. Oktober - 24. Oktober 2021 | ||
Ankunft und Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Herbst | 24. Oktober - 31. Oktober 2021 | ||
Ankunft und Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Winter 2021 | 31. Oktober - 5. Dezember 2021 | ||
Ankunft und Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Geschlossen | 5. Dezember - 28. Dezember 2021 | ||
Silvester 2021 (Packet) | 28. Dezember 2021 - 2. Januar 2022 |
Perioden für 2022
Hüttenperioden 2022 | Hvidbjerg A / Westernhütten | Fischerhütte mit / ohne Spa | Strandvilla / Hotelapartment |
Winter 2022 | 2. Januar - 11. Februar 2022 | ||
Ankunft unf Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Winterferien (KW 7) | 11. Feburar - 20. Februar 2022 | ||
Ankunft unf Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Winter 2022 | 20. Februar - 4. März 2022 | ||
Ankunft unf Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Frühling | 4. März - 8. April 2022 | ||
Ankunft unf Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Früh Ostern | 8. April - 13. April 2022 | ||
Ankunft unf Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Ostern (Packet) | 13. April - 18. April 2022 | ||
Frühling | 18. April - 12. Mai 2022 | ||
Ankunft unf Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Dän. Buß- und Bettag (Packet) | 12. Mai - 15. Mai 2022 | ||
Frühling | 15. Mai - 25. Mai 2022 | ||
Ankunft unf Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Himmelfahrt (Packet) | 25. Mai - 29. Mai 2022 | ||
Frühling | 29. Mai - 3. Juni 2022 | ||
Ankunft unf Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Pfingsten (Packet) | 3. Juni - 6. Juni 2022 | ||
Frühsommer | 6. Juni - 24. Juni 2022 | ||
Ankunft unf Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Sommer (KW 26) | 24. Juni - 1/2/3. Juli 2022 | ||
Ankunft unf Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Hvidbjerg A / Westernhütten | Fischerhütte mit / ohne Spa | Strandvilla / Hotelapartment | |
Sommer (KW 27) - 1/2/3. Juli - 8/9/10. Juli 2022 | |||
Kurzurlaub 3 Nächte | Freitag - Montag | Samstag - Dienstag | Sonntag - Mittwoch |
Kurzurlaub 4 Nächte | Montag - Freitag | Dienstag - Samstag | Mittwoch - Sonntag |
7 Nächte | Freitag - Freitag | Samstag - Samstag | Sonntag - Sonntag |
Hochsommer (KW 28, 29, 30, 31 und 32) - 8/9/10. Juli - 12/13/14. August 2022 | |||
Kurzurlaub 3 Nächte | Freitag - Montag | Samstag - Dienstag | Sonntag - Mittwoch |
Kurzurlaub 4 Nächte | Montag - Freitag | Dienstag - Samstag | Mittwoch - Sonntag |
7 Nächte | Freitag - Freitag | Samstag - Samstag | Sonntag - Sonntag |
Spätsommer (KW 33 und 34) | 12/13/14. August - 26. August 2022 | ||
Ankunft unf Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Herbst | 26. August - 14. Oktober 2022 | ||
Ankunft unf Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Herbsturlaub (KW 42) | 14. Oktober - 23. Oktober 2022 | ||
Ankunft unf Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Herbst | 23. oktober - 30. oktober 2022 | ||
Ankunft unf Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Winter 2022 | 30. Oktober - 23. Dezember 2022 | ||
Ankunft unf Abreise möglich alle Tage außer Samstags. | |||
Weihnachten 2022 (Packet) | 23. Dezember - 27. Dezember 2022 | ||
Silvester 2022 (Packet) | 27. Dezember 2022 - 1. Januar 2023 (5 Übernachtungen) | ||
27. Dezember 2022 - 2. Januar 2023 (6 Übernachtungen) |